Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
ICC basic IB R RO 15 pro
ICC basic IB R RO 15 pro ist ein integriertes Temperier- und Mischsystem mit 15 Rührpositionen für Glasgefäße bis 250 ml.
Das System beinhaltet das Einhängethermostat ICC basic und die Badbrücke BL.ICC sowie das Pumpenanschlussset PDS.IB.R.RO mit Strömungsverteiler für eine gleichmäßige Temperierung des Edelstahlbads über die gesamte Badlänge.
15 Lasermarkierungen erleichtern die Positionierung der Probengefäße im Bad.
- Max. Temperatur: 130 °C
- Badöffnung (nutzbarer Probenraum): 489 x 313 x 98 mm
- Eintauchtiefe der Proben: 35-75 mm
- Edelstahlbad für Magnetrührer RO 15, Größe L, 25 l Volumen
- Gesamtaußenmaß (Tiefe/ Breite/ Höhe): 678 x 361 x 355 mm*
Um Temperaturen von >80 °C im Bad zu erreichen, empfehlen wir bei Verwendung von Wasser als Temperiermedium zur Isolierung des Bads und zur Minimierung von Wasserverlusten unsere Schwimmkugeln aus PP.
*Technische Daten beziehen sich auf das im Package enthaltene Thermostat.
Lieferumfang
- ICC basic
- BL.ICC
- IB R RO 15 pro
- RO 15
- PDS.IB.R.RO
$$$$$
Appliance type | Compact immersion circulators |
Class designation acc. DIN 12876 | III |
Identification according to DIN 12876 | FL |
Heat output | 2000 W |
Working temperature | room temp. +10K @1000rpm - 150 °C |
Operating temperature min. (with external cooling) | -20 °C |
Temperature display | yes |
Temperature control | PT 100 |
Working temperature sensor | PT 100 |
Safety temperature sensor | PT1000 |
Working temperature display | LED |
Safety temperature display | LED |
Temperature stability DIN 12876 | 0.02 ±K |
Display resolution | 0.1 K |
Display for operation with ext. sensor | yes |
Set temperature resolution | 0.1 ±K |
Warning function optical | yes |
Warning function acoustic | yes |
Warning function excess temperature | yes |
Adjustable safety circuit | 0 - 160 °C |
Sub-level protection | yes |
Over-level protection | yes |
Pump type | Pressure- / suction pump |
Pump capacity adjustable | yes |
Pump pressure max. (0 liters discharge flow) | 0.3 bar |
Pressure pump (suction side) (0 liter flow) | 0.2 bar |
Flow rate max. (0 bar back pressure) | 18 l/min |
Bath depth min. | 150 mm |
Calibration option | yes |
Appliance fastener | clamp |
Technical data complies with the standard | DIN 12876 |
Permissible ON time | 100 % |
Dimensions (W x H x D) | 145 x 340 x 200 mm |
Weight | 3.75 kg |
Permissible ambient temperature | 5 - 40 °C |
Permissible relative humidity | 80 % |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 21 |
RS 232 interface | yes |
USB interface | yes |
Voltage | 230 / 115 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power input | 2100 W |
%%%%%