Non ci sono articoli nel tuo carrello
NANOSTAR 7.5 digital
L'agitatore sopraelevato NANOSTAR 7.5 digital è il 30% più piccolo del MICROSTAR 7.5 digital e quindi ancora più salvaspazio. Tuttavia, le sue prestazioni rimangono le stesse. NANOSTAR 7.5 digital convince con funzionalità di base perfette, il suo design compatto ed è facile da maneggiare con solo 0,8 kg.
Coppia costante
NANOSTAR 7.5 digital garantisce una coppia costante su tutto il range di giri da 50 a 2.000 giri / min.
Facilità di utilizzo
Il funzionamento avviene utilizzando una manopola rotante stabile. Il display mostra chiaramente la velocità di rotazione.
Aggiornamenti rapidi
Gli aggiornamenti software regolari possono essere eseguiti rapidamente e semplicemente tramite l'interfaccia USB.
Fornitura
- NANOSTAR 7.5 digitale
- Protezione albero R 300
- Fissare le viti per R 300 (2x)
- chiave del mandrino
$$$$
Stirring quantity max. per stirring position (H2O) | 5 l |
Motor rating input | 32 W |
Motor rating output | 22 W |
Motor principle | Brushless DC |
Speed display | LED |
Speed range | 0/50 - 2000 rpm |
Viscosity max. | 4000 mPas |
Output max. at stirring shaft | 15.7 W |
Permissible ON time | 100 % |
Torque max. at stirring shaft | 7.5 Ncm |
Speed control | Turning knob |
Setting accuracy speed | 1 ±rpm |
Deviation of speed measurement n > 300rpm | 1 ±% |
Deviation of speed measurement n < 300rpm | 3 ±rpm |
Stirring element fastening | chuck |
Chuck range diameter | 0.5 - 8.2 mm |
Hollow shaft, inner diameter | 8.5 mm |
Hollow shaft (push-through - when stopped) | yes |
Fastening on stand | extension arm |
Extension arm diameter | 13 mm |
Extension arm length | 160 mm |
Nominal torque | 0.075 Nm |
Timer display | none |
Housing material | alu-cast coating / thermoplastic polymer |
Dimensions (W x H x D) | 53 x 147 x 130 mm |
Weight | 0.8 kg |
Permissible ambient temperature | 5 - 40 °C |
Permissible relative humidity | 80 % |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 54 |
USB interface | yes |
Voltage | 100 - 240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power input | 32 W |
Power input standby | 0.3 W |
DC Voltage | 24 V= |
Current consumption | 1300 mA |
%%%%%