U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Incubatieschudder KS 3000 ic control
Product informatie
Technische specificaties
Accessoires
Informatie
Innovatief ontwerp voor incubatorschudders waardoor onbeheerd * gebruik in een temperatuurgecontroleerde omgeving mogelijk is.
- Groot LED-display voor snelheids- en tijdinstellingen
- Controles met antimicrobiële coating voor vermindering van bacteriën
- Geïntegreerde PID-temperatuurregeling (gebruik van twee PT 1000-temperatuursensoren)
- Aansluitdoos in de werkruimte voor aansluiting van een extra temperatuursensor, bijv. PT 1000.60
- Elektronische temperatuur- en snelheidsregeling
- Elektronische tijdschakelaar: 0 - 999 uur (ingesteld per minuut of per uur)
- Optionele ingebouwde koeler voor aansluiting op een externe koelunit, bijv. RC 2 basis / besturing
- Unit schakelt automatisch uit bij storing
- De unit stopt automatisch wanneer de kap wordt opgetild
- Opvangbak met afvoerslang aan de achterkant van de unit
- Eenvoudige bediening
- Alle functies kunnen worden aangestuurd en gedocumenteerd met labworldsoft®
- Hulpstukken worden niet meegeleverd, a.u.b. apart bestellen
Schudbeweging: orbitaal
Orbitale diameter: 20 mm
Max. Hoogte schudgewicht (met opzetstuk): 7,5 kg
Traploos instelbaar toerentalbereik: 10 - 500 tpm
Warmtevermogen: 1.000 W
Temperatuurbereik: RT + 5 ° C tot 80 ° C
Leveringsomvang
- KS 3000 ic-besturing
- PT 1000.80 Temperatuursensor, roestvrij staal
- Klemschroeven kort (4x)
- PC 1.1-kabel
- USB-kabel
Type of movement | orbital |
Shaking stroke | 20 mm |
Permissible shaking weight (incl. attachment) | 7.5 kg |
Motor rating input | 45 W |
Motor rating output | 10 W |
Permissible ON time | 100 % |
Speed min (adjustable) | 10 rpm |
Speed range | 10 - 500 rpm |
Speed display | LED |
Speed deviation | 1 % |
Speed control | 1 RPM steps |
Timer | yes |
Timer display | 7 segment LED |
Time setting min. | 1 s |
Time setting range | 1 - 59940 min |
Operating mode | timer and continuous operation |
Heat output | 1000 W |
Set temperature resolution | 0.1 ±K |
Control accuracy with sensor (1 vessel 0.5 L H2O, RT 22°C, T=37°C) | 0.5 ±K |
Temperature display | yes |
Temp. stability (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | 0.1 ±K |
Temperature range (inlet T>3°C) | room temp. - 10° - 80° °C |
connections for external cooling | yes |
embedded cooling coil | yes |
Operating area inner chamber | 330 x 330 x 258 mm |
Total volume inner chamber | 50 l |
Raw material housing | Sheet metal powder coat |
Raw material hood | PMMA |
Raw material front foil | polyester |
Raw material front panel | ABS painted |
Temperature stability (1 vessel 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) | 0.05 ±K |
Temperature homogenity (5 vessel 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) | 0.5 ±K |
Height with open hood | 875 mm |
Dimensions (W x H x D) | 465 x 430 x 695 mm |
Weight | 37 kg |
Permissible ambient temperature | 15 - 32 °C |
Permissible relative humidity | 80 % |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 30 |
RS 232 interface | yes |
USB interface | yes |
Voltage | 230 / 115 / 100 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power input | 1120 W |
%%%%%