U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Laboratoriumschudder KS 130 control
Product informatie
Technische specificaties
Accessoires
Informatie
Kleine, stille orbitale shaker zorgt voor een lange levensduur met ideale zwenkbeweging, voor een maximaal schudgewicht van 2 kg.
- Elektronische aanpassing van snelheid en timer
- Een digitaal display maakt het mogelijk om de snelheid, timerfunctie en bedrijfsmodi af te lezen
- Elektronische tijdschakelklok: 0 - 9 h 59 min of continu bedrijf (eindeloos)
- Met geïntegreerde eindpuntpositionering (voor geautomatiseerde robotgestuurde bemonstering)
- Alle functies kunnen worden aangestuurd en gedocumenteerd met labworldsoft®
- Een breed scala aan bevestigingscombinaties maakt het mogelijk om bijna alle soorten en maten vaten te gebruiken
- Accessoires worden niet meegeleverd, a.u.b. apart bestellen
Leveringsomvang
- KS 130-besturing
- Bevestigingsschroeven (4x)
- Eenkopsleutel
Type of movement | orbital | |
Shaking stroke | 4 mm | |
Permissible shaking weight (incl. attachment) | 2.0 kg | |
Motor rating input | 45 W | |
Motor rating output | 10 W | |
Permissible ON time | 100 % | |
Speed min (adjustable) | 80 rpm | |
Speed range | 0 - 800 rpm | |
Speed display | LCD | |
Timer | yes | |
Timer display | LCD | |
Time setting range | 1 - 599 min | |
Operating mode | timer and continuous operation | |
Shaking table lock | yes | |
Dimensions (W x H x D) | 270 x 98 x 316 mm | |
Weight | 9.8 kg | |
Permissible ambient temperature | 5 - 50 °C | |
Permissible relative humidity | 80 % | |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 21 | |
RS 232 interface | yes | |
Analog output | yes | |
Voltage | 220 - 240 / 100 - 120 V | |
Frequency | 50/60 Hz | |
|
45 W |
%%%%%