U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
NANOSTAR 7.5 digital
De bovenroerder NANOSTAR 7.5 digitaal is 30% kleiner dan de MICROSTAR 7.5 digitaal en daardoor nog ruimtebesparend. De prestaties blijven echter hetzelfde. NANOSTAR 7.5 digitaal overtuigt met perfecte basisfunctionaliteiten, zijn compacte ontwerp en is met slechts 0,8 kg gemakkelijk te hanteren.
Constant koppel
NANOSTAR 7.5 digitaal garandeert een constant koppel over het gehele toerenbereik van 50 - 2.000 toeren.
Gebruiksgemak
De bediening vindt plaats met behulp van een stabiele draaiknop. Het display geeft duidelijk de rotatiesnelheid weer.
Snelle updates
Regelmatige software-updates kunnen snel en eenvoudig worden uitgevoerd via de USB-interface.
Leveringsomvang
- NANOSTAR 7.5 digitaal
- R 300 asbeschermer
- Draai schroeven voor R 300 vast (2x)
- klauwplaat sleutel
$$$$$
Stirring quantity max. per stirring position (H2O) | 5 l |
Motor rating input | 32 W |
Motor rating output | 22 W |
Motor principle | Brushless DC |
Speed display | LED |
Speed range | 0/50 - 2000 rpm |
Viscosity max. | 4000 mPas |
Output max. at stirring shaft | 15.7 W |
Permissible ON time | 100 % |
Torque max. at stirring shaft | 7.5 Ncm |
Speed control | Turning knob |
Setting accuracy speed | 1 ±rpm |
Deviation of speed measurement n > 300rpm | 1 ±% |
Deviation of speed measurement n < 300rpm | 3 ±rpm |
Stirring element fastening | chuck |
Chuck range diameter | 0.5 - 8.2 mm |
Hollow shaft, inner diameter | 8.5 mm |
Hollow shaft (push-through - when stopped) | yes |
Fastening on stand | extension arm |
Extension arm diameter | 13 mm |
Extension arm length | 160 mm |
Nominal torque | 0.075 Nm |
Timer display | none |
Housing material | alu-cast coating / thermoplastic polymer |
Dimensions (W x H x D) | 53 x 147 x 130 mm |
Weight | 0.8 kg |
Permissible ambient temperature | 5 - 40 °C |
Permissible relative humidity | 80 % |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 54 |
USB interface | yes |
Voltage | 100 - 240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power input | 32 W |
Power input standby | 0.3 W |
DC Voltage | 24 V= |
Current consumption | 1300 mA |
%%%%%